区分 | 年間課税所得(純利益) | 適用税率 | 備考 |
標準税率(通常企業) | 〜60億MNT | 10% | 一律10% |
60億MNT超 | 25%(超過部分) | 最初の60億MNTまでは10%、それ以上は25% | |
中小企業(特例適用) | 〜3億MNT | 1%(実質) | 一律1% |
3億MNT〜15億MNT | 10% → 90%還付 | いったん10%で納税 → 後から90%を還付 | |
対象外業種(軽減不可) | 制限なし | 10% / 25% | 鉱業、燃料、酒・たばこ等の業種は軽減対象外 |
📌 補足解説
- 超過課税の仕組み:
例)純利益が100億MNTの場合 → 最初の60億MNTに10%(6億MNT)、残り40億MNTに25%(10億MNT)= 合計16億MNT - 中小企業とは?
年間課税所得が 15億MNT以下 の企業。製造・サービスなど限定された業種が対象。 - 軽減対象外の主な業種:
- 鉱業、石油
- 酒類・たばこ製造業
- 燃料の輸入や販売などの特別に認可された分野