Төрөл | Жилийн татвар ногдох орлого | Хувь хэмжээ | Тайлбар |
---|---|---|---|
Ерөнхий хувь (ихэнх компаниудад) | 60 тэрбум төгрөг хүртэл | 10% | Шууд 10% ногдуулна |
60 тэрбум төгрөгөөс дээш | 25% (илүү хэсэгт) | Эхний 60 тэрбумд 10%, давсан хэсэгт 25% | |
Жижиг, дунд ААН (хөнгөлөлттэй) | 300 сая төгрөг хүртэл | 1% (бодит) | Шууд 1% ногдуулна |
300 сая – 1.5 тэрбум төгрөг | 10% → 90% буцаан олголт | 10%-иар ногдуулж, 90%-ийг дараа нь буцаан авна | |
Хөнгөлөлтөд хамрагдахгүй салбарууд | Хэмжээнээс үл хамааран | 10% / 25% | Уул уурхай, шатахуун, архи/тамхи зэрэг онцгой салбарууд |
📌 Нэмэлт тайлбар
- Шаталсан татварын жишээ:
Хэрэв компанийн цэвэр ашиг 100 тэрбум төгрөг байвал:- Эхний 60 тэрбум → 10% = 6 тэрбум
- Үлдсэн 40 тэрбум → 25% = 10 тэрбум
→ Нийт татвар = 16 тэрбум төгрөг
- ЖДҮ гэдэг нь:
Жилийн цэвэр ашиг нь 1.5 тэрбум төгрөгөөс бага, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлтэй компаниудыг хэлнэ. - Хөнгөлөлтөд хамрагдахгүй салбарууд:
- Уул уурхай, газрын тос
- Согтууруулах ундаа, тамхи үйлдвэрлэл
- Шатахуун импорт, борлуулалт зэрэг тусгай зөвшөөрөлтэй салбарууд